Loại | PRO |
Màu | — |
Định dạng | docx,pdf |
Kiểu | hiện đại |
Hình dạng | — |
Vật liệu | Magnesium Alloy(Hợp kim magie) |
Từ Admin | yes |
Phần mềm | SolidWorks Simulation |
Phân Tích Bền Mỏi Cánh Quạt
AsrCAD
₫1.00
Mã số: 202306241 | |
Tên gọi | Phân Tích Bền Mỏi Cánh Quạt |
Vật liệu | Magnesium Alloy(Hợp kim magie) |
Vị trí check | Vi trí độ bền thấp nhất |
Cố định | Dạng console |
Lực | 37Kg |
Nhiệt độ | 65 độ C |
Chuyển vị (mm) | |
Khả năng chịu mỏi | Min 621 triệu lần tại vi trí check |
SKU: 202306241
Categories: SolidWorks, Tính toán kết cấu
Reviews
There are no reviews yet.